C’est le nombre de cols recensés dans les différents Catalogues du Club des Cent Cols pour l’Europe occidentale après la parution du Catalogue d’Italie (hors France DOM TOM, Turquie).
CODE | "PAYS" | COLS TOTAUX | DONT ROUTIERS | DONT FRONTALIERS |
AD | Andorre | 157 | 15 | 63 |
AT | Autriche | 2456 | 121 | 308 |
Benelux | 14 | 11 | 1 | |
LI | Lichtenstein | 17 | 0 | 7 |
CH | Suisse | 2690 | 221 | 464 |
DE | Allemagne | 881 | 261 | 60 |
ES | Espagne | 16211 | 2421 | 407 |
FR | France | 10588 | 2593 | 799 |
GB | Grande Bretagne | 490 | 84 | 1 |
IE | Irlande | 68 | 50 | 1 |
HU | Hongrie | 56 | 17 | |
IT | Italie | 7635 | 1060 | 896 |
PL | Pologne | 574 | 137 | 151 |
PT | Portugal | 206 | 59 | 15 |
RO | Roumanie | 396 | 84 | |
SI | Slovénie | 196 | 28 | 60 |
SK | Slovaquie | 716 | 67 | 117 |
TOTAL | 43351 | 7229 | 3350 |
43351 dont 7229 cols routiers ; en fait il faut enlever les doublons représentés par les cols frontaliers (3350, soit 1675 pour faire simple) ; il faudrait enlever aussi les cols infranchissables, interdits, etc. mais pour arrondir ce sont près de 40000 raisons de jouer à notre JEU, de Messine à Inverness, de Brest-Litovsk à Brest, de Gdansk au Cabo da Roca…
En vert les pays catalogués au 08/02/2016
Merci à tous les bénévoles qui ont patiemment élaboré ces listes ; merci aux Présidents et équipes dirigeantes successifs qui, tout en assurant et développant le fonctionnement quotidien du Club, ont su garder le regard vers l’horizon.
A nous de jouer,