Yes we can. (If we run) Parution hebdomadaire, tirage : 6 exemplaires
Rédac’ Chef : Biki ; collaborateurs plus ou moins volontaires : Joe, Liz, Pol, Dav, Yaya
N°02 04/07/2010
Countdown
The Little Apples take on Big Apple… 04/07/2010 : J-126
Objectifs de la semaine
Objectifs semaine du 28/06 au 04/07 | Réalisé / commentaires | Objectifs semaine du 05/07 au 11/07 | |
Biki | 3 séances : VMA (8 x 400), seuil (3 x 11’), endurance 1h + 2 séances vélo | 3 séances : VMA (8 x 400), seuil (3 x 11’), endurance 1h15 + 2 séances vélo : OK | 3 séances : VMA (2 x 5 x 400), seuil (3 x 12’), endurance 1h30 + 2 séances vélo |
Joe | Blessé | Tester reprise douce ? | |
Liz | Semaine de récupération : 1 séance 1h00 (possibilité faire une 2nde séance) | 2 courtes séances, VMA et endurance : OK | semaine normale : 3 séances, 1 VMA (2 x 5’ de 30/30), 1 seuil (3 x 10’ allure semi environ 6’10’’ / km), 1 sortie longue 1h15 à 1h30 |
Dav | Vu l’entraînement des semaines précédentes, semaine normale : 3 séances, 1 VMA (2 x 5’ de 30/30), 1 seuil (3 x 10’ allure semi environ 6’10’’ / km), 1 sortie longue 1h15 | 2 séances : manque seuil, et sortie longue | semaine normale : 3 séances, 1 VMA (2 x 5’ de 30/30), 1 seuil (3 x 10’ allure semi environ 6’10’’ / km), 1 sortie longue 1h15 |
Pol | Vu l’entraînement des semaines précédentes, semaine normale : 3 séances, 1 endurance 1h, 1 seuil (3 x 8’ allure semi environ 6’10’’ / km), 1 sortie longue 1h15 | 1 courte séance : insuffisant… | semaine normale : 3 séances, 1 VMA (2 x 5’ de 30/30), 1 seuil (3 x 10’ allure semi environ 6’10’’ / km), 1 sortie longue 1h15 |
Prochain objectif
Semi marathon des bords d’Ardèche, dimanche 18 juillet 2010
Quote of the week
"Every morning in Africa, a gazelle wakes up. It knows it must outrun the fastest lion or it will be killed. Every morning in Africa, a lion wakes up. It knows it must run faster than the slowest gazelle, or it will starve. It doesn't matter whether you're a lion or gazelle - when the sun comes up, you'd better be running." Anonyme
Entraînement jusqu’au Marathon le 07/11/10
A quoi vont ressembler les prochaines semaines d’entraînement ?
Les dates marquantes sont :
- Dimanche 18 juillet : Semi marathon des bords d’Ardèche, à Aubenas
- Lundi 13 septembre : début du « plan d’entraînement marathon » en 8 semaines
Donc, jusqu’au 18/07 : préparation semi marathon, entraînement classique, bien faire ses séances « seuil » qui sont à l’allure semi marathon.
Entre le 19/07 et le 12/09, nous avons un entraînement normal, que nous allons faire en un cycle de 3 semaines puis un cycle de 2 semaines, séparés par une semaine de récupération.
La seule caractéristique de cette période est que nous allons allonger la sortie longue à 2h00 les dimanches précédant la semaine de récupération.
A partir du 13/09, « plan d’entraînement marathon » caractérisé par :
- Augmentation de la charge de travail en semaine, par augmentation des durées « seuil »
- Remplacement de la sortie VMA par une sortie « allure marathon »
- Augmentation très marquée de la durée de la sortie longue, à 2h15 voire 2h30.
Il faudra aussi caser un semi marathon « de réglage », couru à l’allure marathon, entre S-5 et S-3.
Le « plan d’entraînement marathon » se termine par une phase de récupération qui commence vers J-10. Il sera détaillé dans un prochain article.
Voici un tableau résumant ce qui nous attend :
Semaine | débutant le lundi | Caractéristique de la semaine | Nombre de séances |
moins 17 | 05/07/2010 | Préparation semi | 3 |
moins 16 | 12/07/2010 | Préparation semi / Semi | 3 |
moins 15 | 19/07/2010 | Récupération | 1 |
moins 14 | 26/07/2010 | S1 : normale | 3 |
moins 13 | 02/08/2010 | S2 : normale | 3 |
moins 12 | 09/08/2010 | S3 : SL allongée | 3 |
moins 11 | 16/08/2010 | Récupération | 1 |
moins 10 | 23/08/2010 | S4 : normale | 3 |
moins 9 | 30/08/2010 | S5 : SL allongée | 3 |
moins 8 | 06/09/2010 | Récupération | 1 |
moins 7 | 13/09/2010 | Plan Marathon S1 | 3 |
moins 6 | 20/09/2010 | Plan Marathon S2 | 3 |
moins 5 | 27/09/2010 | Plan Marathon S3 | 3 |
moins 4 | 04/10/2010 | Récupération | 1 |
moins 3 | 11/10/2010 | Plan Marathon S4 | 3 |
moins 2 | 18/10/2010 | Plan Marathon S5 | 3 |
moins 1 | 25/10/2010 | Plan Marathon S6 | 3 |
moins 0 | 01/11/2010 | Récupération / Marathon | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire